![]()
W III Grupie 3. Ligi doszło do kilku niespodzianek i ciekawych wydarzeń. Punkty stracił lider tabeli – Śląsk II Wrocław, który na wyjeździe zremisował z Unią Turzą Śląska. Zwycięstwo zanotowali za to zawodnicy Górnika II Zabrze, którzy pokonali Odrę Bytom Odrzański. Zobaczcie wszystkie wyniki minionej kolejki!
| Kolejka 21 – 16-17 marca |
| Warta Gorzów Wielkopolski | 0-4 | MKS Kluczbork | 16 marca, 13:00 (200) |
| Dawid Wojtyra 17, 24, 46, 90 | |||
| na stadionie OSiR | |||
| Odra Bytom Odrzański | 0-1 | Górnik II Zabrze | 16 marca, 12:00 |
| Mateusz Kulig 17 (k) | |||
| LKS Goczałkowice Zdrój | 1-1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 16 marca, 13:00 |
| Michał Nagrodzki 64 – Alan Lubaski 58 | |||
| LZS Starowice Dolne | 1-2 | Górnik Polkowice | 16 marca, 13:00 (85) |
| Serhij Mołoczko 9 – Jakub Ryś 11, Piotr Łazarz 56 | |||
| żółtymi kartkami zostali ukarani także rezerwowi zawodnicy gości – Maciej Bancewicz i Kamil Wacławczyk | |||
| Unia Turza Śląska | 1-1 | Śląsk II Wrocław | 16 marca, 15:00 |
| Natan Wysiński 49 (k) – Mateusz Lisowski 41 | |||
| w Wodzisławiu Śląskim; na stadionie MOSiR | |||
| Ślęza Wrocław | 2-2 | Pniówek Pawłowice | 15 marca, 15:30 (100) |
| Robert Pisarczuk 6 (k), Mateusz Kluzek 59 – Dawid Hanzel 30, Michał Płowucha 33 | |||
| Carina Gubin | 5-2 | Raków II Częstochowa | 16 marca, 14:00 |
| Denis Matuszewski 45 (k), Mateusz Nazar 48, 52, Dominik Więcek 90, Przemysław Haraszkiewicz 90 – Jakub Wireński 36, Piotr Nocoń 72 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Lechia Zielona Góra | 16 marca, 14:30 |
| Daniel Świderski 5 – Maksym Iwanowicz 37, Jakub Kołodenny 61 | |||
| na Boisku Piłkarskim Zapora | |||
| Karkonosze Jelenia Góra | 0-1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 16 marca, 17:00 (1170) |
| Krystian Wenerski 90 | |||
ŹRÓDŁO: 90minut.pl
